2012年中國房地產(chǎn)銷售金額前50名榜單出爐,萬科地產(chǎn)以1418億再居榜首,綠地集團(tuán)和保利地產(chǎn)以1078億、1018億分獲二三名。
相比2011年僅有萬科破千億,2012年房企千億軍團(tuán)中再添兩名新成員,增至3家,同時不難發(fā)現(xiàn)各梯隊之間差距一次次拉大,看來房企向前沖棗的動力在加大,競爭更為激烈。誰能加強管控,做好周轉(zhuǎn),誰也許就是下一批千億軍團(tuán)的后備軍。
2012年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售金額TOP50榜單
排名 | 簡稱 | 銷售金額(億元) |
1 | 萬科地產(chǎn) | 1418 |
2 | 綠地集團(tuán) | 1078 |
3 | 保利地產(chǎn) | 1018 |
4 | 中海地產(chǎn) | 935 |
5 | 恒大地產(chǎn) | 923 |
6 | 萬達(dá)集團(tuán) | 905 |
7 | 綠城中國 | 510 |
8 | 華潤置地 | 500 |
9 | 碧桂園 | 475 |
10 | 世茂房地產(chǎn) | 460 |
11 | 龍湖地產(chǎn) | 400 |
12 | 招商地產(chǎn) | 356 |
12 | 融創(chuàng)中國 | 356 |
14 | 金地集團(tuán) | 352 |
15 | 富力地產(chǎn) | 340 |
16 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 310 |
17 | 雅居樂 | 308 |
18 | 宏立城 | 245 |
19 | 中信地產(chǎn) | 236 |
20 | 華夏幸福 | 232 |
20 | 保利香港 | 232 |
22 | 首開股份 | 215 |
23 | 中國鐵建 | 213 |
24 | 中國中鐵 | 199 |
25 | 融僑集團(tuán) | 190 |
26 | 榮盛發(fā)展 | 183 |
27 | 金融街 | 180 |
28 | 和記黃埔 | 176 |
29 | 佳兆業(yè) | 173 |
30 | 金科集團(tuán) | 171 |
31 | 新城控股 | 163 |
32 | 北京城建 | 162 |
33 | 九龍倉 | 154 |
34 | 復(fù)地集團(tuán) | 150 |
35 | 中糧集團(tuán) | 143 |
36 | 藍(lán)光實業(yè) | 125 |
36 | 首創(chuàng)置業(yè) | 125 |
38 | 越秀地產(chǎn) | 123 |
39 | 合景泰富 | 120 |
40 | 大華集團(tuán) | 117 |
41 | 廈門建發(fā) | 112 |
42 | 恒盛地產(chǎn) | 111 |
43 | 中南建設(shè) | 110 |
44 | 旭輝集團(tuán) | 106 |
44 | 仁恒置地 | 106 |
46 | 路勁基建 | 105 |
47 | 合生創(chuàng)展 | 104 |
48 | 濱江集團(tuán) | 103 |
48 | 建業(yè)地產(chǎn) | 103 |
50 | 金輝集團(tuán) | 102 |
50 | 卓越置業(yè) | 102 |
相關(guān)閱讀:隨州千千水岸 滿足返鄉(xiāng)置業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)需求