8月24日隨州商品房備案3套。(此數(shù)據(jù)來自隨州房產(chǎn)局商品房備案系統(tǒng),僅供參考。)
8月24日隨州商品房備案數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||
項目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 套數(shù) |
康華·花語城 | 住宅 | 隨州 | 1 |
季梁佳園 | 住宅 | 隨州 | 1 |
崇文華府小區(qū) | 住宅 | 隨州 | 1 |
8月24日隨州商品房備案3套。(此數(shù)據(jù)來自隨州房產(chǎn)局商品房備案系統(tǒng),僅供參考。)
8月24日隨州商品房備案數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||
項目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 套數(shù) |
康華·花語城 | 住宅 | 隨州 | 1 |
季梁佳園 | 住宅 | 隨州 | 1 |
崇文華府小區(qū) | 住宅 | 隨州 | 1 |
2024-04-13
2023-12-13
2023-10-18
2023-08-29
2023-08-29