項目名稱: | 程力·水岸國際 | 棟號: | 24#25#26#(馨園7號) |
總套數(shù): | 36 | 可售套數(shù): | 35 |
總層數(shù): | 6 | 項目類型: | 商品房 |
建筑面積: | 4217.76 M2 | 住宅面積: | 4217.76 M2 |
幢套內(nèi)建筑面積: | 0 M2 | 非住宅面積: | 0 M2 |
預(yù)售許可證: | 隨房商預(yù)字(2012)022號 | 預(yù)售許可證發(fā)證日期: | 2012-07-31 |
1單元 | 2單元 | 3單元 | ||||||||||||||||||||||||||||
6層 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
5層 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4層 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3層 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2層 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
1層 |
|
|
|
|
|
|
項目名稱: | 程力·水岸國際 | 棟號: | 24#25#26#(馨園7號) |
總套數(shù): | 36 | 可售套數(shù): | 35 |
總層數(shù): | 6 | 項目類型: | 商品房 |
建筑面積: | 4217.76 M2 | 住宅面積: | 4217.76 M2 |
幢套內(nèi)建筑面積: | 0 M2 | 非住宅面積: | 0 M2 |
預(yù)售許可證: | 隨房商預(yù)字(2012)022號 | 預(yù)售許可證發(fā)證日期: | 2012-07-31 |
1單元 | 2單元 | 3單元 | ||||||||||||||||||||||||||||
6層 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
5層 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4層 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3層 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2層 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
1層 |
|
|
|
|
|
|
2024-04-13
2023-12-13
2023-10-18
2023-08-29
2023-08-29