項目名稱: | 隨州頤景佳苑一期 | 棟號: | 1號樓 |
總套數(shù): | 9 | 可售套數(shù): | 9 |
總層數(shù): | 4 | 項目類型: | 商品房 |
建筑面積: | 1440.7 M2 | 住宅面積: | 1021.6 M2 |
幢套內(nèi)建筑面積: | 1440.7 M2 | 非住宅面積: | 0 M2 |
預售許可證: | 隨房商預字(2012)020號 | 預售許可證發(fā)證日期: | 2012-07-30 |
1單元 | ||||||||||
4層 |
|
| ||||||||
3層 |
|
| ||||||||
2層 |
|
| ||||||||
1層 |
|
| ||||||||
-1地下室 |
|
項目名稱: | 隨州頤景佳苑一期 | 棟號: | 1號樓 |
總套數(shù): | 9 | 可售套數(shù): | 9 |
總層數(shù): | 4 | 項目類型: | 商品房 |
建筑面積: | 1440.7 M2 | 住宅面積: | 1021.6 M2 |
幢套內(nèi)建筑面積: | 1440.7 M2 | 非住宅面積: | 0 M2 |
預售許可證: | 隨房商預字(2012)020號 | 預售許可證發(fā)證日期: | 2012-07-30 |
1單元 | ||||||||||
4層 |
|
| ||||||||
3層 |
|
| ||||||||
2層 |
|
| ||||||||
1層 |
|
| ||||||||
-1地下室 |
|
2024-04-13
2023-12-13
2023-10-18
2023-08-29
2023-08-29