隨州房產(chǎn)在線統(tǒng)計(jì):從2012-02-15日到2012-02-21日隨州城區(qū)銷售總交易記錄129套,面積14300.37平方米, 金額49518046.6元,均價3462.71元/平米。 其中住宅銷售128套,銷售面積14241.78平方米,銷售總額為49058818.18元。
從2012-02-15日到2012-02-21日隨州城區(qū)銷售總交易記錄129套,面積14300.37平方米, 金額49518046.6元,均價3462.71元/平米。 其中住宅銷售128套,銷售面積14241.78平方米,銷售總額為49058818.18元,均價 3444.71元/平米;非住宅銷售1套數(shù),銷售面積58.59平方米,銷售總額459228.42元 ,均價7838元/平米。
2012-02-15日到2012-02-21日隨州城區(qū)住宅銷售列表 |
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) | 金額 |
奧林嘉園小區(qū) | 住宅 | 市轄區(qū) | 3455.61 | 3168.51 | 34 | 10949134.6 |
齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 2852.62 | 4357.31 | 26 | 12429747.99 |
香山怡景 | 住宅 | 曾都區(qū) | 1493.77 | 3775 | 14 | 5638977.54 |
千千水岸二期 | 住宅 | 市轄區(qū) | 1153.7 | 4030.47 | 8 | 4649947.81 |
楚天明珠花園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 527.54 | 2567.25 | 7 | 1354325.08 |
金泰國際 | 住宅 | 曾都區(qū) | 763.42 | 3376.72 | 7 | 2577855.03 |
翰林苑 | 住宅 | 市轄區(qū) | 761.54 | 2804.82 | 6 | 2135980.72 |
世紀(jì)外灘小區(qū)28#樓 | 住宅 | 曾都區(qū) | 715.01 | 3152.34 | 5 | 2253954.1 |
陽光水岸 | 住宅 | 市轄區(qū) | 344.86 | 3451.86 | 3 | 1190407.95 |
文峰新世界 | 住宅 | 市轄區(qū) | 205.32 | 2793.34 | 2 | 573527.65 |
萬基·水岸藍(lán)橋 | 住宅 | 曾都區(qū) | 300.54 | 2651.86 | 2 | 796990 |
擂鼓墩小區(qū)17、28號樓 | 住宅 | 曾都區(qū) | 106.7 | 3028 | 1 | 323087.6 |
何店朝陽小區(qū) | 住宅 | 曾都區(qū) | 116 | 1293 | 1 | 149988 |
五眼橋小區(qū) | 住宅 | 曾都區(qū) | 163.87 | 3722 | 1 | 609924.14 |
上城明珠二期 | 住宅 | 曾都區(qū) | 146.06 | 3080.93 | 1 | 450000.64 |
文峰都市花園文盛苑 | 住宅 | 市轄區(qū) | 61.16 | 1673 | 1 | 102320.68 |
左岸星城三期 | 住宅 | 曾都區(qū) | 135 | 2759.85 | 1 | 372579.75 |
森源·東方明珠 | 住宅 | 曾都區(qū) | 88.01 | 2713.19 | 1 | 238787.85 |
曾都區(qū)萬店鎮(zhèn)塔灣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 住宅 | 曾都區(qū) | 108.23 | 1016 | 1 | 109961.68 |
世紀(jì)外灘 | 住宅 | 曾都區(qū) | 125.2 | 2500 | 1 | 313000 |
金色港灣 | 住宅 | 曾都區(qū) | 125.56 | 3502.62 | 1 | 439788.97 |
世紀(jì)外灘小區(qū) | 住宅 | 曾都區(qū) | 102.7 | 3588.15 | 1 | 368503.01 |
明月星城 | 住宅 | 曾都區(qū) | 133.9 | 1530.9 | 1 | 204987.51 |
睿鑫名居 | 住宅 | 曾都區(qū) | 126.66 | 3158.06 | 1 | 399999.88 |
漢東星都 | 住宅 | 市轄區(qū) | 128.8 | 3300 | 1 | 425040 |
總數(shù) |
|
| 14241.78 | 3444.71 | 128 | 49058818.18 |
2012-02-15日到2012-02-21日隨州城區(qū)非住宅銷售列表 |
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) | 金額 |
萬基·水岸藍(lán)橋 | 非住宅 | 曾都區(qū) | 58.59 | 7838 | 1 | 459228.42 |
總數(shù) |
|
| 58.59 | 7838 | 1 | 459228.42 |
2012-02-15日到2012-02-21日隨州城區(qū)住宅銷售面積、均價各區(qū)間套數(shù) |
面積數(shù)據(jù)名稱 | 套數(shù) |
| 均價數(shù)據(jù)名稱 | 套數(shù) |
面積≤90㎡ | 10 | 均價≤2000元/㎡ | 4 |
90㎡<面積≤100㎡ | 3 | 2000元/㎡<均價≤3000元/㎡ | 19 |
100㎡<面積≤120㎡ | 87 | 3000元/㎡<均價≤4000元/㎡ | 72 |
120㎡<面積≤140㎡ | 12 | 4000元/㎡<均價≤5000元/㎡ | 33 |
面積>140㎡ | 16 | 均價>5000元/㎡ |
|
總數(shù): | 128 | 總數(shù): | 128 |
2012-02-15日到2012-02-21日隨州住宅銷售前十列表 |
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
1 | 奧林嘉園小區(qū) | 住宅 | 市轄區(qū) | 3455.61 | 3168.51 | 34 |
2 | 齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 2852.62 | 4357.31 | 26 |
3 | 香山怡景 | 住宅 | 曾都區(qū) | 1493.77 | 3775 | 14 |
4 | 千千水岸二期 | 住宅 | 市轄區(qū) | 1153.7 | 4030.47 | 8 |
5 | 楚天明珠花園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 527.54 | 2567.25 | 7 |
6 | 金泰國際 | 住宅 | 曾都區(qū) | 763.42 | 3376.72 | 7 |
7 | 翰林苑 | 住宅 | 市轄區(qū) | 761.54 | 2804.82 | 6 |
8 | 世紀(jì)外灘小區(qū)28#樓 | 住宅 | 曾都區(qū) | 715.01 | 3152.34 | 5 |
9 | 陽光水岸 | 住宅 | 市轄區(qū) | 344.86 | 3451.86 | 3 |
10 | 文峰 新世界 | 住宅 | 市轄區(qū) | 205.32 | 2793.34 | 2 |
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)隨州城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。