4幢 1單元 1層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|
4幢 1單元 2層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|
4幢 1單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
303 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 77.84 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
4幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 77.84 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
401 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
4幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
503 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
502 | 77.84 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
501 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 已售 | 查看詳情 |
4幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 已登記 | 查看詳情 |
602 | 77.84 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
601 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
4幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 77.84 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
701 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
4幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
803 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 77.84 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
801 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
4幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
903 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 77.84 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
4幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 77.84 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 已登記 | 查看詳情 |
1001 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
4幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1101 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
4幢 1單元 12層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 77.84 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1201 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
4幢 1單元 13層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1302 | 82.16 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1301 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
4幢 1單元 14層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 96.58 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1402 | 82.16 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1401 | 118.3 | 2室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |