3幢 2單元 1層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
103 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
102 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
101 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 2層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
204 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
203 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
202 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
201 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 3層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
304 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
303 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
302 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
301 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 4層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
404 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
403 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
402 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
401 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 5層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
504 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
503 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
502 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
501 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 6層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
604 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
603 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
602 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
601 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 7層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
704 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
703 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
702 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
701 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 8層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
804 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
803 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
802 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
801 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 9層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
904 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
903 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
902 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
901 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 10層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1004 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
1003 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
1002 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
1001 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 11層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
1103 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
1102 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
1101 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 2單元 12層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 99.00 | 2室2廳2衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
1203 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
1202 | 96.00 | 2室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |
1201 | 136.00 | 3室2廳1衛(wèi) | 2900 | 可售 | 查看詳情 |