3幢 1單元 1層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
103 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已售 | 查看詳情 |
102 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
101 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
3幢 1單元 2層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
203 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
202 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
201 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
303 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
302 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
301 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
402 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
401 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
503 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
502 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
501 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
3幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
601 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
702 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
701 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
803 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
802 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
801 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
903 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
3幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1001 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已登記 | 查看詳情 |
3幢 1單元 12層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1202 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
3幢 1單元 13層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已售 | 查看詳情 |
1302 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已登記 | 查看詳情 |
1301 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 14層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1402 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1401 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 15層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1502 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1501 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 16層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1601 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
3幢 1單元 17層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1702 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1701 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
3幢 1單元 18層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1803 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1802 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1801 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 19層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1903 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1902 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1901 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
3幢 1單元 20層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
2002 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
2001 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 21層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2103 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
2102 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已登記 | 查看詳情 |
2101 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
3幢 1單元 22層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2203 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2202 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2201 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 23層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2303 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2302 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2301 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 24層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2403 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2402 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2401 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 25層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2503 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2502 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
2501 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 26層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2603 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2602 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2601 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已登記 | 查看詳情 |
3幢 1單元 27層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2703 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2702 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2701 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 28層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2803 | 126.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2802 | 119.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2801 | 126.39 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |