2幢 2單元 1層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
103 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |
102 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |
101 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 2層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |
201 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |
301 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |
401 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |
601 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 可售 | 查看詳情 |
801 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 已售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 已售 | 查看詳情 |
901 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |
1001 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 101.82 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 75.77 | 2室2廳1衛(wèi) | 3450 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 104.55 | 3室2廳1衛(wèi) | 3450 | 不可售 | 查看詳情 |