6幢 1單元 1層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
6幢 1單元 2層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
6幢 1單元 3層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
305 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
303 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 4層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
405 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
402 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
401 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 5層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
505 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
502 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已售 | 查看詳情 |
6幢 1單元 6層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
605 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
602 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 已售 | 查看詳情 |
601 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 7層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
705 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
702 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 8層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
805 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
802 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 已售 | 查看詳情 |
801 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 9層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
905 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
902 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已售 | 查看詳情 |
6幢 1單元 10層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1002 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 11層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1105 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1102 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 12層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1205 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1203 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1202 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已售 | 查看詳情 |
6幢 1單元 13層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1305 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1303 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1302 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 14層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1405 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1403 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1402 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1401 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 15層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1505 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1502 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1501 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
6幢 1單元 16層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1605 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1603 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1602 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1601 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 17層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1705 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1703 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1702 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1701 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 18層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1805 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1803 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1802 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1801 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 19層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1905 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已售 | 查看詳情 |
1903 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1902 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1901 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 20層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
2003 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2002 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2001 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 21層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2105 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2103 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2102 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
2101 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 22層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2205 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
2203 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2202 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2201 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 23層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2305 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
2303 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2302 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2301 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 24層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2405 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2403 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2402 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2401 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 25層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2505 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2503 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2502 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2501 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 26層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2605 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2603 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2602 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
2601 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 1單元 27層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2705 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2703 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 已登記 | 查看詳情 |
2702 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2701 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 已登記 | 查看詳情 |
6幢 1單元 28層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2805 | 124.18 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
2803 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 已登記 | 查看詳情 |
2802 | 89.59 | 2室2廳1衛(wèi) | 3700 | 已登記 | 查看詳情 |
2801 | 124.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |