9幢 2單元 1層(1戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 已登記 | 查看詳情 |
9幢 2單元 2層(1戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 3層(1戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
402 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
401 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 2單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
503 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 2單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
601 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 2單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
701 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
803 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
801 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 2單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
903 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 已售 | 查看詳情 |
901 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1001 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1101 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 12層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1201 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 已售 | 查看詳情 |
9幢 2單元 13層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1301 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 14層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1401 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 已登記 | 查看詳情 |
9幢 2單元 15層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1501 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 16層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 已售 | 查看詳情 |
1602 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1601 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 17層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1701 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 18層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1803 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1802 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1801 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 2單元 19層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1903 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1902 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1901 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 2單元 20層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2002 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2001 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 已登記 | 查看詳情 |
9幢 2單元 21層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2103 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2102 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2101 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 2單元 22層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2203 | 124.91 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2202 | 97.01 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2201 | 124.01 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |