13幢 1單元 1層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
103 | 123.66 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
102 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 可售 | 查看詳情 |
101 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 2層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
203 | 123.66 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 可售 | 查看詳情 |
202 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 可售 | 查看詳情 |
201 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 已售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
303 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 可售 | 查看詳情 |
302 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 已售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 123.66 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 已售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
503 | 123.66 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 已售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 123.66 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 已售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 123.66 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 已售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
803 | 123.66 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 已售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
903 | 123.66 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 123.66 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 123.66 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 116.47 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 可售 | 查看詳情 |
1101 | 123.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 可售 | 查看詳情 |