1幢 1單元 1層(0戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
1幢 1單元 2層(0戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
1幢 1單元 3層(0戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
1幢 1單元 4層(0戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
1幢 1單元 5層(0戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
1幢 1單元 6層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
604 | 121.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
603 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
602 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
601 | 125.6 | 2室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 7層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
704 | 121.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
703 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
702 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
701 | 125.6 | 2室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1幢 1單元 8層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
804 | 121.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
803 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
802 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
801 | 125.6 | 2室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 9層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
904 | 121.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
901 | 125.6 | 2室2廳2衛(wèi) | 4000 | 已售 | 查看詳情 |
1幢 1單元 10層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1004 | 121.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1003 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1002 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1001 | 125.6 | 2室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1幢 1單元 11層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 121.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1103 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1102 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1101 | 125.6 | 2室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1幢 1單元 12層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 121.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1203 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1202 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1201 | 125.6 | 2室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 13層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1304 | 121.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1303 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1302 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1301 | 125.6 | 2室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 14層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1404 | 121.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1403 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1402 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1401 | 125.6 | 2室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1幢 1單元 15層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1504 | 121.9 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1502 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1501 | 125.6 | 2室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |