1幢 2單元 1層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
105 | 121.06 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
103 | 98.18 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
102 | 98.18 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
101物業(yè)用房 | 116.16 | 3400 | 不可售 | 查看詳情 |
1幢 2單元 2層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
205 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 3層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
305 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
303 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 4層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
405 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 5層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
505 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 6層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
601 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
605 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 7層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
705 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 8層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
805 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 9層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
902 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
905 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 10層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 11層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1105 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 12層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1205 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 13層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1305 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1303 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 14層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1405 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1403 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1401 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 15層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1505 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 16層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 116.16 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1605 | 121.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1603 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 17層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1705 | 108.58 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1703 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 98.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1701 | 103.69 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |