13幢 1單元 1層(1戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
103(治安聯(lián)防站) | 0 | 3700 | 不可售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 2層(1戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
203 | 133.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
303 | 133.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 98.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 128.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 133.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 98.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 128.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
503 | 133.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
502 | 98.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
501 | 128.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 133.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 98.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 128.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 133.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 98.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 128.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
803 | 133.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
802 | 98.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 128.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
903 | 133.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
902 | 98.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 128.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 133.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
1002 | 98.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 128.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 可售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 133.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 98.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 128.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 3700 | 備案 | 查看詳情 |