8幢 1單元 1層(1戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 125.02 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 可售 | 查看詳情 |
8幢 1單元 2層(1戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
201 | 125.02 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 3層(1戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
301 | 125.02 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
601 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 12層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 13層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 14層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1401 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 15層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 16層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1603 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
8幢 1單元 17層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 139.85 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 125.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1701 | 129.23 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 可售 | 查看詳情 |