所屬區(qū)域: | 隨縣 |
---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 |
建筑類型: | 多層 |
占地面積: | 11457.7平方米 |
建筑面積: | 28496.8平方米 |
總 戶 數(shù): | 0 |
車 位 數(shù): | 0個(gè) |
容 積 率: | 2.4 |
綠 化 率: | 30% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開發(fā)商: | 中房房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
物業(yè)公司: | 暫無資料 |
參考價(jià)格: | 均價(jià):900元/㎡ 查看房價(jià)走勢>> |
---|---|
售樓電話: | 0722-4815111 |
開盤時(shí)間: | |
交房時(shí)間: | 交房詳情 |
優(yōu)惠信息: | |
樓盤位置: | 隨縣洪山鎮(zhèn)茅茨畈居委會(huì)四組 |
售樓地址: | 洪山鎮(zhèn)茅茨畈居委會(huì) |
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時(shí)間 | 對應(yīng)樓棟 |
---|
周邊配套: |
交通:暫無資料 教育: 醫(yī)院: 商場: 其他: |
---|
|