所屬區(qū)域: | 城北片區(qū) |
---|---|
物業(yè)類型: | 住宅,商業(yè) |
建筑類型: | 多層,小高層,高層 |
占地面積: | 97859.6平方米 |
建筑面積: | 171692.78平方米 |
總 戶 數(shù): | 1368 |
車 位 數(shù): | 875個(gè) |
容 積 率: | 2.0 |
綠 化 率: | 36.63% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開發(fā)商: | 隨州市金安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
物業(yè)公司: | 隨州市恒昌盛物業(yè)服務(wù)有限公司 |
參考價(jià)格: | 均價(jià):4200元/㎡ 查看房價(jià)走勢>> |
---|---|
售樓電話: | 0722-3585555 |
開盤時(shí)間: | 6月9日舉行開盤活動儀式 |
交房時(shí)間: | 交房詳情 |
優(yōu)惠信息: | 僅剩少量45㎡-52㎡的小戶型公寓。 |
樓盤位置: | 交通大道與璀璨路交匯(老化肥路口) |
售樓地址: | 交通大道與璀璨路交匯(老化肥路口) |
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時(shí)間 | 對應(yīng)樓棟 |
---|---|---|
(2016)039號 | 2016-05-18 | 4# |
(2016)040號 | 2016-05-18 | 5# |
(2016)041號 | 2016-05-18 | 6# |
(2016)041號 | 2016-05-18 | 7-1# |
(2016)042號 | 2016-05-18 | 19# |
(2016)042號 | 2016-05-18 | 20# |
(2016)042號 | 2016-05-18 | 21# |
(2016)045號 | 2016-05-18 | 22# |
(2016)043號 | 2016-05-18 | 15# |
(2016)043號 | 2016-05-18 | 16# |
(2016)043號 | 2016-05-18 | 17# |
(2016)040號 | 2016-05-18 | 10# |
(2016)040號 | 2016-05-18 | 11# |
(2016)044號 | 2016-05-18 | 29# |
(2016)044號 | 2016-05-18 | 30# |
(2016)045號 | 2016-05-18 | 22-1# |
(2015)120號 | 2015-12-23 | 13# |
(2015)122號 | 2015-12-23 | 18# |
(2015)122號 | 2015-12-23 | 28# |
(2015)123號 | 2015-12-23 | 23# |
(2015)123號 | 2015-12-23 | 24# |
(2015)123號 | 2015-12-23 | 25# |
(2015)121號 | 2015-12-23 | 8# |
(2015)121號 | 2015-12-23 | 9# |
(2015)086號 | 2015-12-23 | 1# |
(2015)120號 | 2015-12-23 | 2# |
(2015)102號 | 2015-11-02 | 26# |
(2015)102號 | 2015-11-02 | 27# |
(2016)067號 | 1999-01-01 | 3# |
(2016)067號 | 1999-01-01 | 7# |
周邊配套: |
交通:503路,萬和、唐鎮(zhèn)、萬福、吳山等 教育:五眼橋小學(xué)、外國語學(xué)校、曾都二中 醫(yī)院:曾都醫(yī)院 商場:中百購行廣場、大潤發(fā) 其他:明珠廣場 |
---|
一、項(xiàng)目概況 圓夢星光城項(xiàng)目位于湖北省隨州市曾都區(qū)交通大道中段,屬于規(guī)劃建設(shè)中的曾都明珠新城開發(fā)區(qū)項(xiàng)目。由隨州市金安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資開發(fā),投資額約5億元,開發(fā)周期3年,2015年6月開工,2017年6月竣工交付,2018年6月全部完成。 二、區(qū)域規(guī)劃特征 項(xiàng)目所處的明珠新城開發(fā)區(qū)是曾都區(qū)規(guī)劃新城區(qū),其功能集居住、商業(yè)、休閑、高科技產(chǎn)業(yè)園、綠色工業(yè)、行政機(jī)關(guān)服務(wù)中心等于一體,是一座經(jīng)科學(xué)規(guī)劃,合理布局的綜合性、現(xiàn)代化全新城市新區(qū)。 項(xiàng)目處于明珠新城開發(fā)區(qū)、新老城區(qū)結(jié)合部位,占據(jù)繁華與現(xiàn)代的區(qū)位優(yōu)勢、過去與未來的發(fā)展先機(jī);交通便捷,火車站、汽車站、公交線路、毗鄰316國道、世紀(jì)大道,出行通暢便捷;配套公共設(shè)施齊全,明珠廣場、文化公園、醫(yī)院、學(xué)校、各大商圈環(huán)伺。 三、項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)與產(chǎn)品型態(tài) 項(xiàng)目占地146畝,容積率2.0,總建筑面積171693平方米,其中住宅建筑面積153521平方米,商業(yè)建筑面積4972平方米,商務(wù)酒店9940平方米,住宅1368戶,綠地率37%,設(shè)停車位875個(gè),建筑型態(tài)分高層(19層)、小高層(11層)、多層(6、7層);一梯二戶、二梯三戶、二梯四戶建面約50-135平米多樣化經(jīng)典戶型,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富充實(shí)。 |