所屬區(qū)域: | 隨縣 |
---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 |
建筑類型: | 多層,小高層 |
占地面積: | 76000平方米 |
建筑面積: | 76000平方米 |
總 戶 數(shù): | 464 |
車 位 數(shù): | 300個(gè) |
容 積 率: | 2.0 |
綠 化 率: | 35% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開(kāi)發(fā)商: | 隨州舜隆實(shí)業(yè)有限公司 |
物業(yè)公司: |
參考價(jià)格: | 均價(jià):3100元/㎡ 查看房?jī)r(jià)走勢(shì)>> |
---|---|
售樓電話: | 0722-4726666/4727777 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間: | 1月18日開(kāi)盤(pán) |
交房時(shí)間: | 交房詳情 |
優(yōu)惠信息: | 二期購(gòu)房享97折優(yōu)惠,按揭98折優(yōu)惠。 |
樓盤(pán)位置: | 隨縣厲山二橋頭東 |
售樓地址: | 隨縣厲山二橋頭東 |
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時(shí)間 | 對(duì)應(yīng)樓棟 |
---|---|---|
2014【001】 | 1999-01-01 | 1# |
2014【001】 | 1999-01-01 | 5# |
2014【001】 | 1999-01-01 | 6# |
(2014)005 | 1999-01-01 | 3# |
(2014)005 | 1999-01-01 | 7# |
878954698 | 1999-01-01 | 8# |
878954698 | 1999-01-01 | 9# |
2015005 | 1999-01-01 | 10# |
2015005 | 1999-01-01 | 11# |
2015005 | 1999-01-01 | 12# |
2015005 | 1999-01-01 | 13# |
2015005 | 1999-01-01 | 15# |
2015005 | 1999-01-01 | 16# |
周邊配套: |
交通:503路/小巴士 教育:厲山中心小學(xué)、厲山中心學(xué)校、厲山三中、隨縣一中等 醫(yī)院:隨縣一醫(yī)院、厲山鎮(zhèn)醫(yī)院等 商場(chǎng): 神農(nóng)購(gòu)物中心、炎帝購(gòu)物廣場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)超市、天星街、日中街、東鎮(zhèn)菜市等 其他:加油站、移動(dòng)、影樓、旅游景點(diǎn)、行政機(jī)關(guān) |
---|
隨縣東苑華府位于隨縣厲山二橋頭東,316國(guó)道旁,周邊教育資源豐富。隨縣東苑華府占地38000平方米,總建筑面積76000方,由隨州舜隆實(shí)業(yè)有限公司投資開(kāi)發(fā)。隨縣東苑華府由10棟多層、小高層組成,其中小高層4棟,商業(yè)中心一棟?! ?/p> 隨縣東苑華府以合理的規(guī)劃、卓越的品質(zhì),擇址隨縣新城核心地段,享受完美的生活配套和一站式教育資源。項(xiàng)目以低層、小高層為主,打造隨縣低密度高品質(zhì)住區(qū),依托周邊數(shù)十萬(wàn)方商業(yè)配套,自有萬(wàn)余方購(gòu)物廣場(chǎng),全方位滿足城市生活需要。 |