所屬區(qū)域: | 城東片區(qū) |
---|---|
物業(yè)類型: | 商業(yè) |
建筑類型: | 高層 |
占地面積: | 195000平方米 |
建筑面積: | 540000平方米 |
總 戶 數(shù): | 3361 |
車 位 數(shù): | 1986個 |
容 積 率: | 2.5 |
綠 化 率: | 30% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開發(fā)商: | 海翼地產(chǎn)(隨州)有限公司 |
物業(yè)公司: | 武漢博生物業(yè)管理有限公司 |
參考價格: | 均價:6300元/㎡ 查看房價走勢>> |
---|---|
售樓電話: | 0722-3588999/3585999 |
開盤時間: | 9月10日,海翼三期22#、23#、29#樓加推 |
交房時間: | 交房詳情 |
優(yōu)惠信息: | 建面約171-218㎡環(huán)幕大平層在售。 |
樓盤位置: | 迎賓大道88號(隨州文化公園旁) |
售樓地址: | 迎賓大道88號(隨州文化公園旁) |
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時間 | 對應(yīng)樓棟 |
---|---|---|
202000107 | 2020-11-30 | 21# |
20200085 | 2020-09-25 | 33# |
20200085 | 2020-09-25 | 34# |
20190071 | 2019-06-25 | 27# |
20190026 | 2019-04-02 | 32# |
20190010 | 2019-01-24 | 26# |
20180091號 | 2018-10-29 | 24# |
20180091號 | 2018-10-29 | 25# |
20180091號 | 2018-10-29 | 31# |
20180091號 | 2018-10-29 | 28# |
20180067號 | 2018-09-06 | 29# |
20180067號 | 2018-09-06 | 22# |
20180067號 | 2018-09-06 | 23# |
20180049號 | 2018-07-18 | 30# |
[2016]059號 | 2016-10-21 | 13# |
[2016]059號 | 2016-10-21 | 15# |
20160058號 | 2016-07-18 | 11# |
20160058號 | 2016-07-18 | 12# |
(2016)015號 | 2016-02-29 | 20# |
(2015)118號 | 2015-12-21 | 19# |
(2015)118號 | 2015-12-21 | 14# |
(2015)115號 | 2015-11-04 | 17# |
(2015)052號 | 2015-08-24 | 16# |
(2015)053號 | 2015-08-24 | 18# |
(2015)029號 | 2015-04-18 | 8# |
(2015)029號 | 2015-04-18 | 9# |
(2015)029號 | 2015-04-18 | 10# |
(2014)026號 | 2014-06-13 | 5# |
(2014)027號 | 2014-06-13 | 7# |
(2014)001號 | 2014-01-09 | 4# |
(2012)058號 | 2013-11-12 | 6# |
(2012)058號 | 2013-11-12 | 3# |
(2013)041號 | 2013-09-24 | 1# |
(2013)041號 | 2013-09-24 | 2# |
周邊配套: |
交通:216路、310路、202路 教育:文峰幼兒園、文峰塔小學(xué)、文峰中學(xué)、八角樓中學(xué)、勝利小學(xué) 醫(yī)院:隨州市中心醫(yī)院、隨州市東城衛(wèi)生院、安珍醫(yī)院 商場:中百倉儲 其他:隨州文化公園、隨州火車站、隨州東站 |
---|
海翼地產(chǎn)(隨州)有限公司企業(yè)總部位于廈門經(jīng)濟特區(qū),海翼集團為國企品牌,廈門10家大型國有企業(yè)之一且擁有雄厚的開發(fā)實力,其集團品牌形象深入人心。 海翼·漢東至尊項目位于隨州市城東區(qū)迎賓大道、漢丹大道交匯處,斜對面就是隨州市長途汽車站東站,毗鄰新火車站,與文化公園一路之隔。項目總占地面積19.5萬方,建筑面積54萬方,容積率2.5,綠化率30%。項目規(guī)劃4.1萬方商業(yè)區(qū),引進時尚潮流品牌商業(yè)運營商;多組團異域風(fēng)情園林,生態(tài)美景怡然自得。項目戶型實用多變,空間布局合理,全明戶型,多陽臺、多飄窗,滿足多類客戶的需求。 |