樓盤位置: | 孔家坡居委會(huì)清河路與交通大道交叉口西 | 開發(fā)商: | 隨州市廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
---|---|---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 | 建筑類型: | 多層,小高層 |
占地面積: | 12000平方米 | 建筑面積: | 34115.06平方米 |
容積率: | 2.51 | 綠化率: | 17.2% |
總戶數(shù): | 0 | 車位數(shù): | 0個(gè)車位 |
樓盤簡介: | 暫無資料查看詳情 |
公園壹號(hào)均價(jià)待定
中潤國際商貿(mào)城均價(jià)待定
湖北廣大物流中心均價(jià)待定
凱撒國際均價(jià)待定