樓盤位置: | 隨州市府河大橋西北角 | 開發(fā)商: | 隨州市環(huán)宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
---|---|---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 | 建筑類型: | 小高層 |
占地面積: | 平方米 | 建筑面積: | 192163平方米 |
容積率: | 3.07 | 綠化率: | 0 |
總戶數(shù): | 0 | 車位數(shù): | 0個車位 |
樓盤簡介: | 暫無資料查看詳情 |
優(yōu)點(diǎn):
hqwyygy121152013-12-29 12:42:04
為什么這么便宜
隨州房產(chǎn)在線網(wǎng)友2013-07-15 20:14:17
怎么這么便宜了