2014隨州市民四季度購房意向調查
開始時間:2014-10-15結束時間:2014-12-31
9月底,央行銀監(jiān)會出臺了“認房不認貸”的房貸新政,明確擁有一套房還清貸款者在購房可算首套房。房貸的松綁無疑給低迷的樓市注入了一劑強心針,房地產(chǎn)市場也略顯回暖跡象。在進入2014最后一個季度,觀望已久的您是否打算出手?您期待的產(chǎn)品、期望的優(yōu)惠又是怎樣的呢?
1、您購房考慮最重要的因素是什么?
地段: | ![]() ![]() | (36.11%) |
戶型: | ![]() ![]() | (27.78%) |
物業(yè)管理: | ![]() ![]() | (2.78%) |
價格: | ![]() ![]() | (30.56%) |
配套: | ![]() ![]() | (2.78%) |
2、您傾向于那種戶型
一室一廳: | ![]() ![]() | (69.44%) |
兩室兩廳: | ![]() ![]() | (8.33%) |
其他: | ![]() ![]() | (4.17%) |
兩室一廳: | ![]() ![]() | (1.39%) |
三室兩廳: | ![]() ![]() | (16.67%) |
四室兩廳: | ![]() ![]() | (0%) |
3、您在年內(nèi)是否有置業(yè)計劃?
看行情而定: | ![]() ![]() | (30.56%) |
有: | ![]() ![]() | (40.28%) |
沒有: | ![]() ![]() | (29.17%) |
4、最吸引您的促銷手段是
送物業(yè): | ![]() ![]() | (4.17%) |
打折: | ![]() ![]() | (91.67%) |
送裝修基金: | ![]() ![]() | (1.39%) |
送家電: | ![]() ![]() | (0%) |
其他: | ![]() ![]() | (2.78%) |
5、您會選擇何種方式支付房款?
銀行按揭: | ![]() ![]() | (20.83%) |
分期付款: | ![]() ![]() | (5.56%) |
一次性支付: | ![]() ![]() | (72.22%) |
其他: | ![]() ![]() | (1.39%) |
6、您中意的住房類型是
別墅: | ![]() ![]() | (27.78%) |
花園洋房: | ![]() ![]() | (34.72%) |
高層公寓: | ![]() ![]() | (33.33%) |
低層公寓: | ![]() ![]() | (4.17%) |
7、您能承受的房價范圍是
4000-5000元/㎡: | ![]() ![]() | (5.63%) |
3000元/㎡以下: | ![]() ![]() | (40.85%) |
3000-4000元/㎡: | ![]() ![]() | (50.7%) |
5000元/㎡以上: | ![]() ![]() | (2.82%) |