“金九銀十”隨州購房置業(yè)大調(diào)查
開始時(shí)間:2014-08-28結(jié)束時(shí)間:2014-10-31
一年一度的傳統(tǒng)銷售旺季金九銀十又將來臨。自今年以來,樓市供需失衡,庫存創(chuàng)新高,低迷的樓市催生了政府取消限購大力救市,房企尋求轉(zhuǎn)型方向,今年的金九銀十到了抄底時(shí)機(jī)了嗎?您會(huì)在金九銀十出手買房嗎?金九銀十房價(jià)將走向何方?你對房源又有什么要求?歡迎您參與“金九銀十”隨州購房置業(yè)大調(diào)查。
1、金九銀十被稱為樓市抄底時(shí)機(jī),您覺得隨州房價(jià)降了嗎?
是,確實(shí)在降: | ![]() ![]() | (41.98%) |
平穩(wěn) ,只是沒有大漲: | ![]() ![]() | (26.42%) |
不是,房價(jià)整體還在上漲: | ![]() ![]() | (22.17%) |
不好說: | ![]() ![]() | (9.43%) |
2、金九銀十您會(huì)出手買房嗎?
準(zhǔn)備出手: | ![]() ![]() | (40.28%) |
不會(huì)買: | ![]() ![]() | (27.49%) |
看優(yōu)惠力度: | ![]() ![]() | (17.54%) |
再考慮考慮,不好說: | ![]() ![]() | (14.69%) |
3、您購房最看中房子哪方面?
價(jià)格: | ![]() ![]() | (41.51%) |
地段: | ![]() ![]() | (24.53%) |
周邊配套: | ![]() ![]() | (18.87%) |
戶型: | ![]() ![]() | (2.36%) |
小區(qū)內(nèi)部環(huán)境: | ![]() ![]() | (7.55%) |
物業(yè)管理: | ![]() ![]() | (0.94%) |
開發(fā)商品牌: | ![]() ![]() | (4.25%) |
4、金九銀十您最想在哪塊區(qū)域置業(yè)?
城東新區(qū): | ![]() ![]() | (65.2%) |
城南行政區(qū): | ![]() ![]() | (24.02%) |
城中老城區(qū): | ![]() ![]() | (6.37%) |
城北地區(qū): | ![]() ![]() | (2.45%) |
隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū): | ![]() ![]() | (1.96%) |
5、您的購房面積預(yù)期是?
90㎡以下: | ![]() ![]() | (54.5%) |
90—110㎡: | ![]() ![]() | (19.43%) |
110—130㎡: | ![]() ![]() | (21.33%) |
130㎡以上: | ![]() ![]() | (4.74%) |
6、您可以承受的價(jià)格?
3000元/㎡以下: | ![]() ![]() | (59.72%) |
3000—3500元/㎡: | ![]() ![]() | (16.59%) |
3500—4000元/㎡: | ![]() ![]() | (17.06%) |
4000—4500元/㎡: | ![]() ![]() | (5.69%) |
5000元/㎡以上: | ![]() ![]() | (0.95%) |
7、以下金九銀十在售項(xiàng)目,您對哪個(gè)最感興趣?
海翼漢東至尊: | ![]() ![]() | (53.52%) |
隨州碧桂園: | ![]() ![]() | (12.21%) |
齊星花園: | ![]() ![]() | (4.23%) |
凱旋中央: | ![]() ![]() | (3.76%) |
新厲山: | ![]() ![]() | (0.47%) |
其他: | ![]() ![]() | (25.82%) |