201312
待售樓盤
在售樓盤
樓盤名稱 | 價格(元/平米) | 走勢 | 最新優(yōu)惠 | 電話(0722) |
隨州碧桂園 | 起價:3300 均價:4000(帶裝修)、3400(不帶裝修) 最高:4500(帶裝修)、12000(別墅) | ━ | 一、 翠山藍天C區(qū)享受準時簽約97折優(yōu)惠;享受額外68888元節(jié)日禮包優(yōu)惠扣減樓價;二、 在售聯(lián)體單位均可享受3年“1+1”物管費優(yōu)惠(翠山藍天A區(qū)、云山竹語C區(qū)除外);三、 翠山藍天G區(qū)享受準時簽約97折,享受額外98折四、 在售雙拼單位均享受1年“1+1”物管費優(yōu)惠(翠山藍天A區(qū)除外);五、 云山竹語D區(qū)多層洋房享受96折優(yōu)惠;六、 云D高層洋房享受額外98折優(yōu)惠(云9-7-201,云9-15-1803,云9-17-201,云9-17-301,云9-17-1804、云9-2-1401、云9-8-1401、云9-12-502、云9-12-1401共計9套單位除外);七、 云山竹語D區(qū)高層洋房享受準時簽約額外96折優(yōu)惠;八、 云山竹語D區(qū)高層洋房20000元車位券;九、 在售洋房單位均可享受1年“1+1”物管費優(yōu)惠。 | 3828888 |
隨州千千水岸 | 均價:4000 | ━ | 一期、二期只剩少量房源,均價4000。一次性付款98折,按揭99折。193-223平米空中別墅精致綻放 77-95萬元/套 | 3068888/3068999 |
隨州凱旋中央二期 | 起價:3580 均價:3800 最高:4000 | ↓ | 全款減5000后98折上再99折。 | 3331333 |
隨州格林小鎮(zhèn) | 起價:3500 均價:3800 最高:4100 | ━ | 一次性付款97折,按揭98折。 | 3288666/3288999 |
新萬基·現(xiàn)代城 | 起價:3450 均價:3700 最高:4000 | ↓ | 推出5套特價房源,購買任意房源總價可優(yōu)惠兩萬元,如果返鄉(xiāng)游子成交,最高可報銷500元車票,另老帶新活動也持續(xù)進行中;一次性付款96折,按揭97折。(兩個不可同時享受) | 3808888/3589999 |
星誠·清河麗景 | 起價:3500 均價:3700 最高:3900 | ━ | 清河麗景二期開盤活動繼續(xù),1萬抵3萬,按揭99,一次性98。 購買2號樓底層商鋪,可享受2萬抵5萬的鉅惠。 | 3226777/3223666 |
隨州旺城家園 | 起價:2599 均價:3200 | ━ | 2013年12月1日-12月31日:(激情泰國雙飛6日游,溫馨海南雙飛5日游),搶1萬元返鄉(xiāng)置業(yè)基金;歲末加推特價房5套,最高優(yōu)惠5萬元。 | 3807999/3807777 |
東方豪庭二期 | 起價:3450 均價:3780 最高:4000 | ━ | 一期清盤價2800元/㎡; 二期推出特價房3300元/㎡,另送架空層;購房可以享受98折優(yōu)惠。 | 3250555/3250666 |
隨州新天地花園 | 起價:3470 均價:3800 最高:4700 | ━ | 一期頂樓可優(yōu)惠1萬元;一次性99折,按揭99折優(yōu)惠;新推300套精品房源,二期房源99折優(yōu)惠 | 3825888/3825666 |
海翼·漢東至尊 | 均價:4300 | ━ | 暫無優(yōu)惠,88-130平米2房變3房,3房變4房臻品高層傾情加推 | 3588999/3585999 |
隨州金域華府 | 起價:3666 均價:3700 最高:3980 | ━ | 1天1套特價房,直減3-5萬; 一次性付款98折,按揭99折。(兩個優(yōu)惠不能同時享受) | 3316999 |
隨州明珠小城 | 起價:3600 均價:4000 最高:4900 | ↓ | 成交即減1萬元;按揭付款總房款直減4000元,一次性付款總房款直減8000元 剩8套特價房,最高優(yōu)惠30000元/套 | 3800888 |
隨州清河星苑 | 起價:3450 均價:3750 最高:3950 | ↑ | 一口價價格3490元/㎡,僅限10套; | 3069999/3327777 |
隨州奧林嘉園 | 起價:3300 均價:3400 最高:3800 | ↑ | 1、購房一次性97折,按揭98折,送水電、天然氣開戶費、太陽能。 2、最后一套僅3088元/平米起 3、商鋪6500元/㎡、4800元/㎡,一次性97折,按揭98折??勺?! 最后臻稀房源清盤特價3088元/平起。 購買頂層,買一層送一層,再送5萬裝修基金!價格3758元/㎡ | 3256888/3256999 |
隨州齊星花園 | 起價:4200 均價:4600 最高:5200 | ━ | 購房減5000元,一次性98、按揭99 | 7055555/7088888 |
程力·水岸國際 | 起價:3360 均價:3800 | ━ | 在購房99折的基礎(chǔ)上,兩室減5000元,三室減8000元,一次性付款再享額外99折優(yōu)惠。老帶新活動,老業(yè)主免一年物業(yè),新業(yè)主減1000元 | 3288888/3289999 |
隨州金泰國際 | 起價:3500 均價:3850 最高:4300 | ━ | 1、電梯房一次性付清98折,按揭99折;老帶新600元物業(yè)費(以售樓部公布折扣為準) 2、多層僅剩頂樓,直減1萬元再99折優(yōu)惠。 | 3805555/3806666 |
隨州錦繡大地 | 起價:3800 均價:4000 最高:4600 | ━ | 特價房源9套,3399元/平米起。 | 3256666/3257777 |
隨州水郡世家 | 起價:4000 均價:4500 最高:5300 | ━ | 一次性98折,按揭99折。 | 3306666 |
隨州楚園經(jīng)典 | 起價:3780 均價:3900 最高:4280 | ━ | 購房優(yōu)惠1萬,并享受一次性付款99折的優(yōu)惠 | 3266777/3267999 |
隨州金色港灣二期 | 起價:4100 均價:4300 最高:4500 | ━ | 1號樓最后20多套房源,一次性98折,按揭99折。 | 3312888/3326888 |
萬基水岸尚品(淅河) | 起價:2300 均價:2550 最高:2698 | ━ | 1、老帶新:老客戶贈1000元物業(yè)費,新客戶減2000元。 2、一次性97折,按揭99折。 3、多層一樓送私家花園、頂樓一次性付清減一萬(可同時享受以上兩項優(yōu)惠)。 一期準現(xiàn)房即將售罄,二期湖岸10月27日開始認籌,1萬抵2萬優(yōu)惠火爆預約! | 4526888/4526999 |
金龍灣·御景苑(兩水) | 起價:2980 均價:3500 最高:3980 | ━ | 空中別墅2980元/㎡,雙拼3980元/㎡。 | 3826666 |
隨州金域龍灣(兩水) | 起價:1880 均價:2580 最高:2680 | ━ | 1、商品房驚爆價1880元/㎡,可按揭。 2、特價房,抄底一口價,酬賓全城,欲購從速。 | 7057333/15272872388 |
隨縣華源盛世(隨縣) | 起價:2488 均價:2800 最高:3180 | ━ | 購買11#樓均享受9.8折優(yōu)惠,戶型:94.59㎡、100.31㎡和126.18㎡ | 3636666/4598888 |
隨縣神龍灣(隨縣) | 起價:2000 均價:2500 最高:2700 | ↓ | 1、推出20套特價房,一口價2000元/平米起(不同享其他優(yōu)惠) 2、保留商鋪4000-6000元/㎡不等 3、隨縣創(chuàng)業(yè)一條街二期招商已啟動,誠邀服裝、百貨、裝飾、建材品牌店家加盟! 12月份購房者當天購房成功可以參加家電基金抽獎活動:一等獎5888元,二等獎4888元,三等獎3000元 | 4588888/4589999 |
尾盤
樓盤名稱 | 價格(元/平米) | 走勢 | 最新優(yōu)惠 | 電話(0722) |
文苑之都·倚水軒 | 起價:3300 均價:3580 最高:4050 | ━ | 3套特價房2900元/平米起。9套頂樓總價減2.5萬元! | 7065555/7057577 |
左岸星城四期 | 起價:3400 均價:3680 最高:3800 | ━ | 1.最后1套頂樓特價3400元/㎡,戶型129㎡ 2.一樓商鋪15000元/㎡,二樓商鋪6000元/㎡。 | 3319999 |
隨州都市華府 | 均價:3358 | ━ | 小高層10—15層一口價3358元/㎡,僅剩3套左右,戶型123㎡。 商鋪:正在對外招租中 | 3593888/7055888 |
世紀外灘1、2、3、4、5期 | 均價:3900 | ━ | 僅剩3套房源:2套143.77平米,3887元/㎡;1套139.93平米,均價3887元/㎡,一次性98折,按揭99折的優(yōu)惠。 商鋪:均價7800元/㎡,可按揭,只賣不租。 | 3580666/3580999 |
隨州陽光水岸 | 均價:3700 | ━ | 最后3套水景現(xiàn)房,清盤特價3500-3700元/平米價格不等!最后5席龍頭街鋪,首層7500元/平米起,震撼抄底! | 3826888/3826999 |
隨州南苑新村 | 起價:3199 均價:3500 最高:3700 | ━ | 最后5套房源,直減1萬 | 3808111 |