待售樓盤(pán)
新萬(wàn)基·現(xiàn)代城7月7日開(kāi)盤(pán)
東方豪庭二期認(rèn)籌中
樓盤(pán)名稱(chēng) | 價(jià)格(元/平米) | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 最新優(yōu)惠 | 電話(huà)(0722) |
新萬(wàn)基·現(xiàn)代城 | 待定 | 7月7日 | 正在認(rèn)籌中,2千抵2萬(wàn),2千元購(gòu)房代金券持續(xù)贈(zèng)送中。7月7日開(kāi)盤(pán),開(kāi)盤(pán)當(dāng)日成交送豪華四件套。 | 3808888/3589999 |
東方豪庭二期 | 待定 | 待定 | 二期正在認(rèn)籌中,認(rèn)籌享1萬(wàn)抵3萬(wàn)優(yōu)惠。 | 3250555/3250666 |
隨州迎賓花園 | 待定 | 6月1日售樓部開(kāi)放 | 6月1日營(yíng)銷(xiāo)中心開(kāi)放暨“迎賓會(huì)”啟動(dòng)盛典全城啟動(dòng),100元入會(huì),贈(zèng)送1000元購(gòu)房代金券和精美禮品一份,入會(huì)可參加抽大獎(jiǎng)活動(dòng),一等獎(jiǎng)2名,獎(jiǎng)品為10000元購(gòu)房代金券;二等獎(jiǎng)5名,獎(jiǎng)品為5000元購(gòu)房代金券;三等獎(jiǎng)10名,獎(jiǎng)品為3000元購(gòu)房代金券。(購(gòu)房券可自行轉(zhuǎn)讓?zhuān)p方需在迎賓花園營(yíng)銷(xiāo)中心進(jìn)行登記,否則無(wú)效) | 3668888/3665555 |
海翼·漢東至尊 | 待定 | 6月3日臨時(shí)售樓部開(kāi)放 | 暫無(wú) | 3588999/3585999 |
隨州·榮御中央 | 待定 | 待定 | 暫無(wú) | 3331888 |
隨州明珠小城 | 待定 | 待定 | 暫無(wú) | 3800888 |
在售樓盤(pán)
隨州碧桂園4000元/㎡
隨州千千水岸4050元/㎡
凱旋中央二期3950元/㎡
隨州格林小鎮(zhèn)3700元/㎡
隨縣華源盛世2800元/㎡
星誠(chéng)·清河麗景3700元/㎡
隨州旺城家園3200元/㎡
隨州金域華府3700元/㎡
隨州金域龍灣2580元/㎡
樓盤(pán)名稱(chēng) | 價(jià)格(元/平米) | 走勢(shì) | 最新優(yōu)惠 | 電話(huà)(0722) |
隨州碧桂園 | 起價(jià):3300 均價(jià):4000(帶裝修) 最高:4500(帶裝修) | ↑ | 一、翠山藍(lán)天C區(qū)(6-69總計(jì)1套除外),云山竹語(yǔ)A區(qū)單位享受97折優(yōu)惠; 二、翠山藍(lán)天C區(qū)、云山竹語(yǔ)A區(qū)享受立減5.8萬(wàn)元優(yōu)惠(翠山藍(lán)天5-22、6-8、6-69、6-77、8-68、10-90總計(jì)6套,云山竹語(yǔ)1-86、1-92、3-56、5-36、5-38、5-56、5-58、5-76、5-78、5-86、5-96、5-98總計(jì)12套除外); 三、翠山藍(lán)天C區(qū)享受額外99折(翠山藍(lán)天10-90總計(jì)1套除外)、云山竹語(yǔ)A區(qū)享受額外98折(云山竹語(yǔ)2-16、5-36、5-38、5-78、5-106、5-108總計(jì)6套除外); 四、云山竹語(yǔ)C區(qū)享受97折優(yōu)惠; 五、云山竹語(yǔ)D區(qū)多層洋房享受96折優(yōu)惠;云D高層洋房享受優(yōu)惠1萬(wàn)元及額外98折優(yōu)惠; 六、云山竹語(yǔ)D區(qū)高層洋房享受額外1萬(wàn)元優(yōu)惠(必須報(bào)十里金灘雙人游才可享受); 七、在售單位均可享受1年“1+1”物管費(fèi)優(yōu)惠(翠山藍(lán)天A、D區(qū)除外)。 部分優(yōu)惠需參加碧桂園十里金灘項(xiàng)目考察團(tuán) | 3828888 |
隨州千千水岸 | 均價(jià):4050 | ━ | 一次性付款98折,按揭99折。 | 3068888/3068999 |
隨州凱旋中央二期 | 起價(jià):3680 均價(jià):3950 最高:4200 | ━ | 6月16日開(kāi)盤(pán),現(xiàn)場(chǎng)99折、一次性98折、按揭、準(zhǔn)時(shí)99折; 商鋪:均價(jià)9000元/㎡,一次性付款98折,按揭99折。 | 3331333 |
隨州格林小鎮(zhèn) | 起價(jià):3450 均價(jià):3700 | ━ | 一次性付款97折,按揭98折;前30名客戶(hù)購(gòu)房直減5000元置業(yè)基金,再送500元的中百購(gòu)物卡一張。 | 3288666/3288999 |
星誠(chéng)·清河麗景 | 起價(jià):3500 均價(jià):3700 最高:3900 | ━ | 一次性付款98,按揭99折;2號(hào)樓1萬(wàn)抵3萬(wàn)火爆認(rèn)籌中。 | 3226777/3223666 |
隨州旺城家園 | 起價(jià):2599 均價(jià):3200 | ━ | 購(gòu)房減2萬(wàn),送品牌電動(dòng)車(chē)。 | 3807999/3807777 |
隨州金域華府 | 起價(jià):3666 均價(jià):3700 最高:3980 | ━ | 一次性付款98折,按揭99折;精裝修:130㎡精裝11萬(wàn),開(kāi)發(fā)商承擔(dān)2.5萬(wàn),業(yè)主承擔(dān)8.5萬(wàn),可按揭;130㎡以下小面積不優(yōu)惠,且需一次性付清;商鋪認(rèn)籌:2萬(wàn)抵3萬(wàn)。 | 3316999 |
隨州金域龍灣(兩水) | 均價(jià):2580 最高:2680 | ━ | 97折+10000元現(xiàn)金紅包+5000元電器+1000元購(gòu)物卡; 1788元/㎡買(mǎi)六送七,7樓面積只計(jì)算60㎡; 推出一棟精品樓王做一口價(jià),三四樓價(jià)格288888元。 | 7057333/15272872388 |
隨州新天地花園 | 起價(jià):3470 均價(jià):3800 最高:4700 | ━ | 暫無(wú) | 3825888/3825666 |
隨州·清河星苑 | 均價(jià):3700 | ━ | 6月27日開(kāi)盤(pán),暫無(wú) | 3069999/3327777 |
隨州奧林嘉園 | 均價(jià):3300 | ━ | 一次性付款97折、按揭98折, 買(mǎi)6樓送7樓(特價(jià)房除外); 6月推10套特價(jià)房 一口價(jià)3100元/㎡;黃金旺鋪正在招租,免一年租金,再送一年物業(yè)管理費(fèi)。 | 3256888/3256999 |
隨州齊星花園 | 起價(jià):4200 均價(jià):4600 最高:5200 | ↑ | 一次性付款98折,按揭99折; 商鋪交10萬(wàn)元享受98折優(yōu)惠; 141平米指定位置房源享受2萬(wàn)元優(yōu)惠。 | 7055555/7088888 |
程力·水岸國(guó)際 | 起價(jià):3430 均價(jià):3750 最高:4250 | ━ | 一次性付款和按揭均享受99折;一次性付款額外再99折,再送金百利床上用品四件套優(yōu)惠;老帶新:新客戶(hù)減1000元,老客戶(hù)送1年物業(yè)費(fèi)。 | 3288888/3289999 |
隨州金泰國(guó)際 | 起價(jià):3500 均價(jià):3850 最高:4300 | ━ | 電梯房一次性付款98折,按揭99折;老帶新:新老客戶(hù)均可獲得價(jià)值600元的物業(yè)代金券;商鋪免費(fèi)招租、車(chē)庫(kù)即將開(kāi)售。 | 3805555/3806666 |
隨州錦繡大地 | 起價(jià):3800 均價(jià):4000 最高:4600 | ↑ | 3天以?xún)?nèi)交首付,優(yōu)惠50元。 | 3256666/3257777 |
隨州水郡世家 | 起價(jià):4000 均價(jià):4500 最高:5000 | ━ | 一次性付款98折,按揭99折。 | 3306666 |
隨州陽(yáng)光水岸 | 均價(jià):3600 | ━ | 一次性付款98折,按揭99折;商鋪:捆綁銷(xiāo)售,買(mǎi)3層均價(jià)6000元/㎡,買(mǎi)2層均價(jià)8000元/㎡,一次性付款97折,按揭98折。 | 3826888/3826999 |
萬(wàn)基水岸尚品(淅河) | 起價(jià):2300 均價(jià):2500 最高:2698 | ━ | 一次性付款97折,按揭99折;多層一樓送私家花園;老帶新活動(dòng),老客戶(hù)介紹新客戶(hù)成交一套送1000元物業(yè)管理優(yōu)惠券,可累加,3000元封頂,新客戶(hù)總房款優(yōu)惠2000元。 | 4526888/4526999 |
隨州楚園經(jīng)典 | 均價(jià):3900 | ━ | 成交優(yōu)惠1萬(wàn),一次性付款再額外享9.9折;精選36套房源優(yōu)惠3.6萬(wàn);推出特價(jià)房3780元/㎡。 | 3266777/3267999 |
左岸星城四期 | 起價(jià):3400 均價(jià):3880 最高:4200 | ━ | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠1萬(wàn)元,不分一次性付款和按揭付款。 | 3319999 |
隨州都市華府 | 均價(jià):3358 | ━ | 小高層10—15層3358元/㎡;商鋪只租不售,已全租完。 | 3593888/7055888 |
隨州桃源居 | 均價(jià):2680 | ━ | 一期剩少量房源,二期未售。 | 3253456 |
隨州金色港灣二期 | 起價(jià):3700 均價(jià):3850 最高:4000 | ━ | 一次性付款98折,按揭99折。 | 3312888/3326888 |
金龍灣·御景苑(兩水) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 3826666 |
隨縣華源盛世(隨縣) | 起價(jià):2488 均價(jià):2800 最高:3180 | ━ | 7月1日起11號(hào)樓 加推96-120平米小戶(hù)型; 隨縣華源盛世,中央商業(yè)區(qū),核心地段,稀缺產(chǎn)權(quán)旺鋪,6月18日認(rèn)籌 享一萬(wàn)抵三萬(wàn)鉅惠。 | 3636666/4598888 |
隨縣神龍灣(隨縣) | 起價(jià):2100 均價(jià):2680 最高:2700 | ━ | 老帶新:老客戶(hù)減1年物業(yè)管理費(fèi),新客戶(hù)送1000元;推出一口價(jià)房源10套,2388元/㎡。 | 4588888/4589999 |
尾盤(pán)
樓盤(pán)名稱(chēng) | 價(jià)格(元/平米) | 走勢(shì) | 最新優(yōu)惠 | 電話(huà)(0722) |
文苑之都·倚水軒 | 起價(jià):3300 均價(jià):3580 最高:4050 | ━ | 一次性付款單價(jià)優(yōu)惠100元/㎡,再99折;按揭單價(jià)優(yōu)惠100元/㎡無(wú)折扣。 | 7065555/7057577 |
世紀(jì)外灘1、2、3、4、5期 | 均價(jià):3900 | ━ | 只剩幾套房源;有少量商鋪均價(jià)7900元,可按揭。 | 3580666/3580999 |